雇用時や定期的な
カラダの見える化
健康診断
健康診断
当院では雇用時・定期健康診断をはじめ健康診断を行っています。
ワクチンなどについてもお気軽にご相談ください。
健康診断
企業検診
企業健診とは、法律により企業に義務付けられている健康診断です。 健康診断は従業員の健康管理や病気の予防・早期発見を目的としており、労働安全衛生法の中で事業主が労働者に対し実施することが義務付けられています。
雇用時健康診断
雇入時健診は企業への入職の際に必要となる健康診断です。健診項目は労働衛生規則(労働安全衛生規則第43条)に基づいた内容となっております。
定期健康診断
事業主は常時使用する労働者に対し、労働安全衛生規則第44条により1年以内ごとに1回、定期健康診断の実施が義務付けられています。企業様単位での依頼の際は、健診費用、人数、時間帯など柔軟に対応いたしますのでお気軽にご相談ください。
価格表
健康診断項目 | 健康診断コース価格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,500円(税込) | 5,000円(税込) | 6,000円(税込) | |||||
医師診察 | 既往歴及び業務歴の調査、自覚症状及び他覚症状 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
身体測定 | 身長 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
体重 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
標準体重 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
BMI | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
胸囲 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
血圧 | 血圧測定 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
眼科 | 視力 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
聴力 | 1000㎐(右/左) | 〇 | 〇 | 〇 | |||
4000㎐(右/左) | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
肺 | 胸部X線検査 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
心臓 | 心電図 | 〇 | 〇 | ||||
血液一般 | 赤血球数 | 〇 | 〇 | ||||
ヘモグロビン | 〇 | 〇 | |||||
脂質 | HDL-コレステロール | 〇 | 〇 | ||||
LDL-コレステロール | 〇 | 〇 | |||||
中性脂肪 | 〇 | 〇 | |||||
肝臓・胆のう・膵臓 | AST(GOT) | 〇 | 〇 | ||||
ALT(GPT) | 〇 | 〇 | |||||
γ-GTP | 〇 | 〇 | |||||
糖代謝 | 空腹時血糖 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
尿路 | 尿検査 | 尿蛋白 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
尿糖 | 〇 | 〇 | 〇 |
結果について
健診結果が揃いましたら、後日医師の診察をお受けください。